
韦尔克凯特马
WelkiteKetema
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沃尔克特城(英文名:WelkiteKetema,粤语名:沃尔克特城), 是联赛的一支足球俱乐部,当前沃尔克特城的市值为:0,沃尔克特城共有球员23人,外籍球员22人,我们将为你实时更新沃尔克特城赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1991-08-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1990-05-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1998-01-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1997-11-23 | 0 | 0 | F | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|